La tabla siguiente compara distintos navegadores en cuanto a creador del navegador, fecha de edición, coste, tipo de licencia, motor que utilizan, sistemas operativos en los que funcionan, caracteríaticas generales y de accesibilidad, soporte de tecnologías web, soporte de protocolos, soporte de formatos de imagen, etc
En rojo hemos marcado los navegadores más utilizados.
| Amaya | Camino | Dillo | ELinks | Epiphany | Galeon | iCab | Internet Explorer | Internet Explorer para Mac | K-Meleon | Konqueror | Links | Lynx | Mosaic | Mozilla | Mozilla Firefox | Netscape | OmniWeb | Opera | Safari | SeaMonkey | WorldWideWeb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creador | W3C, INRIA | Mozilla Foundation | Arellano Cid, Geerken, Rota, et al. | Baudis, Fonseca, et al. | GNOME | Marco Pesenti Gritti | Alexander Clauss | Microsoft, Spyglass | Microsoft | Doozan, Erikson, Vallet, Dorian et al. | KDE | Twibright Labs | Montulli, Grobe, Rezac, et al. | Marc Andreessen and Eric Bina, NCSA | Mozilla Foundation | Mozilla Foundation | División Netscape de AOL | Omni Group | Opera Software | Apple Computer | SeaMonkey Council | Tim Berners-Lee |
| Última versión estable | 9.51 | 1.0.3 | 0.8.6 | 0.10.6 | 2.14.2.1 | 2.0.1 | 3.0.3 | 7.0.5730.11 | 5.2.3 | 0.9.13 | 3.5.4 | 2.1pre22 | 2.8.6 | 2.6 | 1.7.13 | 2 | 8.1 | 5.5.1 | 9.02 | 2.0.4 | 1.0.6 | 0.17 |
| Coste (USD) | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito (previa), $30 (pro) | Parte de Windows | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito (no comercial) | Gratuito | Gratuito | Gratuito | 30 | Gratuito | Parte de Mac OS X[2] | Gratuito | Gratuito |
| Licencia de software | Libre: W3C | Libre: MPL, MPL/GPL/GNU LGPL tri-licencia | Libre: GPL | Libre: GPL | Libre: GPL | Libre: GPL | Software no libre | Software no libre | Software no libre | Libre: GPL | Libre: GPL | Libre: GPL | Libre: GPL | Software no libre | Libre: MPL, MPL/GPL/GNU LGPL tri-licencia | Libre: MPL, MPL/GPL/GNU LGPL tri-licencia | Software no libre, MPL/GPL/LGPL tri-licencia | Software no libre, partes bajo símil-BSD | Software no libre | Software no libre, partes bajo GNU LGPL | Libre: MPL, MPL/GPL/GNU LGPL tri-licencia | Libre: Dominio público |
| Motor de navegación actual | propio | Gecko | gzilla | propio | Gecko | Gecko | iCab | Trident | Tasman | Gecko | KHTML | propio | propio | propio | Gecko | Gecko | Gecko y Trident | WebKit | Presto | WebCore | Gecko | NeXTSTEP built-in |
| Windows | Sí | No | Parcial | No | No | No | No | Incluido | No | Sí | Sí | Parcial | Sí | Terminado (3.0) | Terminado (1.7.13) | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
| Mac OS X | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Terminado (5.2.3) | No | Sí | Sí | Sí | No | Terminado (1.7.13) | Sí | Sí | Sí | Sí | Incluido | Sí | No |
| Mac OS 9 | No | No | No | No | No | No | Sí | No | Abandonado (5.1.7) | No | No | No | Sí | Terminado (3.0) | Abandonado (1.2.1) | No | Abandonado | No | Abandonado (6.03) | No | No | No |
| Linux | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Abandonado (2.6) | Terminado (1.7.13) | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
| BSD | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Abandonado (2.6) | Terminado (1.7.13) | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
| Unix | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Abandonado (5.0) | No | No | Sí | Sí | Sí | Abandonado (2.6) | Terminado (1.7.13) | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
| Administrador de marcadores | Sí | Sí | Parcial | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Gestor de descargas | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Gestor KDE (Kget) | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Administrador de contraseñas | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Gestor KDE (KWallet) | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Administrador de formularios | No | Sí | No | ? | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Gestor KDE (KWallet) | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Corrección ortográfica | Sí | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Barra de herramientas de motor de búsqueda | No | Sí | Parcial | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Navegación por pestañas | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Bloqueo de Pop-up | N/D | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | N/D | N/D | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Búsqueda incremental | ? | Sí | ? | Sí | Sí | Sí | No | No | No | Sí | Sí | ? | ? | ? | Sí | Sí | Sí | ? | Sí | No | Sí | No |
| Bloqueo de publicidad | ? | No | No | N/D | No | Sí | Sí | No | No | ? | Sí (KDE 3.5) | N/D | N/D | No | Parcial | Parcial | Parcial | Sí | Sí | No | Parcial | No |
| Zoom de página | Sí | No | No | N/D | Sí | Sí | Sí | No | No | Parcial | No | N/D | N/D | ? | No | No | No | No | Sí | Parcial | No | No |
| Tecla de acceso HTML | ? | Sí | No | ? | ? | ? | ? | Sí | Sí | Sí | Sí | ? | ? | ? | Sí | Sí | Sí | ? | Sí | ? | Sí | ? |
| Navegación por tabulación | ? | Sí | No | ? | ? | Sí | ? | Sí | Sí | Sí | Sí | ? | ? | ? | Sí | Sí | Sí | ? | Sí | ? | Sí | ? |
| Navegación espacial | ? | No | No | ? | ? | ? | ? | No | No | No | ? | ? | ? | ? | No | No | No | ? | Sí | ? | No | ? |
| Navegación por cursor de texto | Sí | ? | No | ? | No | ? | ? | No | No | No | Sí | ? | ? | ? | Sí | Sí | Sí | ? | Si | ? | Sí | ? |
| Eventos de ratón | ? | No | No | ? | ? | Sí | ? | No | No | No | Sí | ? | ? | ? | No | No | No | ? | Sí | ? | No | ? |
| Texto a voz | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No |
| Reconocimiento de voz | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No |
| CSS2 | Sí | Sí | No | Parcial | Sí | Sí | Parcial | Parcial | Parcial | Sí | Sí | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Frames | No | Sí | Parcial | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Java | No | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| JavaScript | No | Sí | No | Parcial | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Parcial | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| XSLT | No | Sí | No | ? | Sí | Sí | No | Sí | ? | Sí | No | ? | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| XHTML | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| MathML | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | No | Si | No | Sí | No |
| XForms | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No |
| RSS | No | ? | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | Sí | ? | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Atom | No | ? | No | No | No | No | No | No | No | ? | Sí | No | No | No | No | Sí | ? | Sí | Sí | Sí | No | No |
| No | No | No | No | No | No | No | No | ? | No | No | No | No | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | |
| FTP | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | ? | Sí | Sí | Sí | Sí | ? | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Parcial | Sí | Sí |
| NNTP (Usenet) | No | No | No | Sí | No | No | No | No | ? | No | No | No | No | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí |
| SSL | No | Sí | Parcial | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ? | Sí | Sí | Sí | Sí | ? | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| IRC | No | No | No | No | No | No | No | No | ? | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | Sí | No | Sí | No |
| Gopher | ? | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | Deshabilitado | Sí | Sí | ? | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ? | Parcial | No | Sí | No |
| IDN | ? | Sí | ? | Sí | Sí | Sí | ? | No | ? | Sí | Sí | ? | ? | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| data: URL | ? | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ? | No | ? | Sí | No | ? | ? | No | Sí | Sí | Sí | ? | Sí | Sí | Sí | No |
| JPEG | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| GIF | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| PNG | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Parcial | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| MNG | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | Abandonado | No | No | No | No | No | No | No |
| SVG | Parcial | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Parcial | No | No | No | Parcial | Parcial | No | No | Sí | No | Sí | No |
| No | No | ? | No | ? | No | Sí | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No |
Para más información ver wikipedia
El posicionamiento de sitios web o la optimización para los motores de búsqueda (SEO) se refiere a un proceso que se Continuar »
La optimización para la visibilidad por los motores de búsqueda se refiere a preparar un sitio web con el objetivo de Continuar »
El motor de búsqueda más popular, Google, contiene más de 30.000.000.000.000 sitios web. Cuando introduces una frase o Continuar »